- EkstraOppgaver
- 2 Regnskap – EkstraØvinger Del 1
- 2 Regnskap – EkstraØvinger Del 2
- 2 Regnskap – FlervalgsOppgaver – Test 1
- 2 Regnskap – FlervalgsOppgaver – Test 2
- 2 Regnskap – KortSvar
- 2 Regnskap – NettOppgaver
2 Regnskap – EkstraØvinger Del 1
Oppgavene består av bokføring av bilag og avslutning av regnskapet med resultat og balanse.
EkstraØving 2.1
Tiril driver et parfymeri. Hun har disse balansepostene 1. juni:
Bankinnskudd | kr | 170 000 |
Egenkapital | kr | 300 000 |
Inventar | kr | 200 000 |
Maskiner | kr | 300 000 |
Kontanter | kr | 30 000 |
Kassekreditt | kr | 200 000 |
Pantegjeld | kr | ? |
- Sett opp balansen per 1. juni.
- Hva utgjør pantegjeld per 1. juni?
- Hva er egenkapitalen i prosent av totalkapitalen?
- Kan egenkapitalprosenten si noe om økonomien i bedriften?
EkstraØving 2.2
Manne driver egen kiosk med en totalkapital på kr 1 000 000. 45 % av totalkapitalen i kiosken er finansiert med egenkapital og kr 70 000 med leverandørgjeld. Per 01.01. er pengene brukt slik:
Bankinnskudd | kr | 180 000 |
Inventar | kr | 360 000 |
Kontanter | kr | 20 000 |
Maskiner | kr | 440 000 |
- Sett opp balansen per 1. januar.
- Hva utgjør pantegjelden per 1. januar?
- Hva er egenkapitalen i prosent av totalkapitalen?
- Kan egenkapitalprosenten si noe om økonomien i bedriften?
EkstraØving 2.3
Carlos har etablert en musikkforretning. MegaMusikk AS startet virksomheten 1. juni, og Carlos ber deg sette opp en balanse per 1. juni ut fra balansepostene nedenfor.
Varelager | kr | 250 000 |
Pantegjeld | kr | 400 000 |
Inventar | kr | 250 000 |
Gjeldsbrevlån | kr | 100 000 |
Varebil | kr | 150 000 |
Kontanter | kr | 40 000 |
Egenkapital | kr | ? |
Bankinnskudd | kr | 60 000 |
Stipend fra kommunen | kr | 50 000 |
Leverandørgjeld | kr | 100 000 |
- Sett opp balansen per 1. juni.
- Hva utgjør egenkapitalen?
- Hvor stor gjeld har bedriften?
- Hva er totalkapitalen i bedriften?
- Regn ut egenkapitalen i prosent av totalkapitalen.
- Kan egenkapitalprosenten si noe om økonomien i bedriften?
EkstraØving 2.4
Et utdrag fra regnskapet til Vågøy RenholdsService AS viser dette:
Dato | Tekst | Nr. | 1460 Varelager | 1920 Bankinnskudd | 4300 Varekjøp | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01. | Inngående balanse | 150 000 | 230 000 | |||||
15.01. | Varekjøp, giro | 98 | 200 000 | 200 000 | ||||
31.01. | Beholdningsendring | 99 | 50 000 | 50 000 | ||||
31.01. | Råbalanse | 200 000 | 230 000 | 200 000 | 200 000 | 50 000 | ||
31.01. | Til resultat | 150 000 | ||||||
31.01. | Til banlanse | 200 000 | 30 000 | |||||
200 000 | 200 000 | 230 000 | 230 000 | 200 000 | 200 000 |
Med utgangspunkt i regnskapstallene skal du svare på spørsmålene nedenfor:
- vareforbruket (varekostnaden) i perioden
- varelageret i slutten av perioden
- varelageret i begynnelsen av perioden
- vareutgiften i perioden
- endringen i varelageret i perioden
EkstraØving 2.5
Et utdrag fra regnskapet til Vikan FiskeService AS viser dette:
Dato | Tekst | Nr. | 1230 varebil | 1920 Bankinnskudd | 6013 Avskr. varebil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01. | Inng.balanse | 120 000 | 240 000 | |||||
10.12. | Kjøp av varebil | |||||||
31.12. | Avskrivning | |||||||
31.12. | Råbalanse | |||||||
31.12. | Til resultat | |||||||
31.12. | Til balanse |
Med utgangspunkt i regnskapstallene skal du avslutte regnskapet når du får disse opplysningene:
Kjøpt ny varebil, betalt over bank, kr 180 000. Årets totale avskrivning varebiler er kr 100 000. Gjør nødvendige registreringer og avslutt kontoene.
EkstraØving 2.6
Fra regnskapet til selskapet Moy Keramikk AS har vi hentet dette utdraget:
Dato | Tekst | Nr. | 1920 Bankinnskudd | 2930 Skyldig lønn | 5000 Lønn | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01. | Inngående balanse | 160 000 | 15 000 | |||||
15.01. | Lønn, giro | 78 | 30 000 | 30 000 | ||||
31.01. | Beholdningsendring | 79 | 7 500 | 7 500 | ||||
31.01. | Råbalanse | 160 000 | 30 000 | 7 500 | 15 000 | 30 000 | 7 500 | |
31.01. | Til resultat | 22 500 | ||||||
31.01. | Til banlanse | 13 000 | 7 500 | |||||
160 000 | 160 000 | 15 000 | 15 000 | 30 000 | 30 000 |
Med utgangspunkt i regnskapstallene skal du svare på spørsmålene nedenfor:
- lønnskostnaden i perioden
- skyldig lønn i slutten av perioden
- lønnsutgift i perioden
- skyldig lønn i begynnelsen av periodene
EkstraØving 2.7
Et utdrag fra regnskapet til Holmeide IT-Service AS viser dette:
Dato | Tekst | Nr. | 1460 Varelager | 1920 Bankinnskudd | 4300 Varekjøp | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01. | Inngående balanse | 300 000 | 530 000 | |||||
15.01. | Varekjøp, giro | 98 | 500 000 | 500 000 | ||||
31.01. | Beholdningsendring | 99 | 120 000 | 120 000 | ||||
31.01. | Råbalanse | 300 000 | 120 000 | 530 000 | 500 000 | 500 000 | 120 000 | |
31.01. | Til resultat | 380 000 | ||||||
31.01. | Til banlanse | 180 000 | 30 000 | |||||
300 000 | 300 000 | 530 000 | 530 000 | 500 000 | 500 000 |
- Hva er vareutgiften i januar?
- Hva er varekostnaden i januar?
- Hvor stor er varebeholdningen i slutten av januar?
- Hva gir beholdningsendringen uttrykk for i dette tilfellet?
EkstraØving 2.8
Et utdrag fra regnskapet til Holmeide IT-Service AS viser dette:
Dato | Tekst | Nr. | 1230 Varebil | 1920 Bankinnskudd | 6013 Avskr. varebil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01. | Inngående balanse | 200 000 | 360 000 | |||||
10.12. | Kjøp ny varebil | |||||||
31.12. | Avskrivning | |||||||
31.12. | Råbalanse | |||||||
31.12. | Til resultat | |||||||
31.12. | Til balanse |
Med utgangspunkt i regnskapstallene skal du avslutte regnskapet når du får disse opplysningene:
Kjøpt ny varebil, betalt over bank, kr 190 000. Årets totale avskrivning varebiler er kr 80 000.
Gjør nødvendige registreringer og avslutt kontoene. Bruk gjerne et eget ark eller baksiden.
EkstraØving 2.9
Et utdrag fra regnskapet til Heide Renhold AS viser dette:
Dato | Tekst | Nr. | 1920 Bankinnskudd | 2930 Skyldig lønn | 5000 Lønn | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01. | Inngående balanse | 150 000 | 30 000 | |||||
15.01. | Lønn, giro | 14 | 40 000 | 40 000 | ||||
31.01. | Beholdningsendring | 28 | 10 000 | 10 000 | ||||
31.01. | Råbalanse | 150 000 | 40 000 | 40 000 | 50 000 | |||
31.01. | Til resultat | 50 000 | ||||||
31.01. | Til balanse | 110 000 | 40 000 | |||||
150 000 | 150 000 | 40 000 | 40 000 | 50 000 | 50 000 |
Forklar samtlige tall i regnskapsutdraget.
EkstraØving 2.10
Et utdrag fra regnskapet til Vågen Elektro viser dette:
Dato | Tekst | Nr. | 1700 Forsk.bet. husleie | 1920 Bankinnskudd | 6300 Husleie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01. | Inngående balanse | 260 000 | ||||||
15.01. | Betalt husleie, bank | 16 | 30 000 | 30 000 | ||||
31.01. | Beholdningsendring | 36 | 20 000 | 20 000 | ||||
31.01. | Råbalanse | 20 000 | 260 000 | 30 000 | 30 000 | 20 000 | ||
31.01. | Til resultat | 10 000 | ||||||
31.01. | Til balanse | 20 000 | 230 000 | |||||
20 000 | 20 000 | 260 000 | 260 000 | 30 000 | 30 000 |
Forklar samtlige tall i regnskapsutdraget.